Apartamento en planta alta
Ref. 109 Imágenes (1/22)
Información del inmueble
Personas5
Dormitorios2
Camas Individuales2
Camas Dobles1
Aire acondicionado
WiFi
- Alquiler Vacacional
- Situación PASEO
- Población Jávea
- Provincia Alicante
- Zona Residencial
- Planta planta alta
- Piscina Comunitaria
- Cocina Independiente
- Amueblado Si
- Calefacción Si
- Personas 5
- Dormitorios 2
- Camas Dobles 1
- Camas Individuales 2
- Aseos 1
Dispone de
- Aire acondicionado
- Internet (WiFi)
- Sofá Cama
- Microondas
- Lavadora
- Parking
- Televisión
- Pista de tenis
- Horno
- Batidora
Descripción
Apartamento muy bonito, en planta alta. En la calle peatonal de la urbanización. Tiene dos habitaciones. La habitación principal tiene cama de matrimonio, y la segunda habitación dispone de literas.
En el salón hay un sofá cama para dos personas.
Tiene conexión a internet.
Es un apartamento totalmente reformado en 2020.
En este enlace pueden disfrutar de un tour virtual por el apartamento.
Disponibilidad
Consulte la disponibilidad de este alquiler...
Ocupado
No disponible
Libre
marzo 2021
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
abril 2021
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mayo 2021
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio 2021
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
julio 2021
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
agosto 2021
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septiembre 2021
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octubre 2021
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2021
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
diciembre 2021
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
enero 2022
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
febrero 2022
lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Datos Agencia Valenciana de Turismo:
Número registro: AT-464715-A
Categoría: Estándar
Número registro: AT-464715-A
Categoría: Estándar